Identity Claims
Claims are untrusted until evidence confirms a concrete mint.
Domains
| Domain | Claims | Last crawled | Pages | Exact mints | Status | Error |
|---|
| agentz402.fun | 8 | 2026-10-02 06:03:43 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| shieldss.fun | 8 | 2026-09-23 00:22:33 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| manlets.wtf | 8 | 2026-09-30 00:32:38 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| usefund.fun | 8 | 2026-10-07 20:44:42 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| agrippaphil.site | 8 | 2026-09-24 07:43:03 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| selfmade.wtf | 8 | 2026-10-12 12:35:17 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| bloxpad.io | 8 | 2026-10-07 19:01:14 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| usehaunt.fun | 8 | 2026-10-10 03:30:24 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| modl.wtf | 8 | 2026-10-08 17:56:00 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 503. |
| pepesfamily.fun | 8 | 2026-10-09 14:18:57 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| payfone.fun | 8 | 2026-09-25 15:20:01 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| mecharoyale.com | 8 | 2026-09-02 16:14:37 | 0 | 0 | unreachable | URL scheme is not allowed. |
| unrivaled-pixie-40b251.netlify.app | 8 | 2026-09-03 00:20:13 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| animaltech.pages.dev | 8 | 2026-09-02 14:03:02 | 1 | 8 | success | |
| presalenow.xyz | 8 | 2026-09-12 11:55:08 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| darkempirelords.com | 8 | 2026-09-10 18:58:30 | 16 | 0 | crawl_incomplete | Remote content type is not allowed. |
| rcash.wtf | 8 | 2026-09-27 18:57:23 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| tntgov.info | 8 | 2026-09-12 07:33:30 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| coinsniffer.wtf | 8 | 2026-09-18 05:51:22 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| store.theonion.com | 8 | 2026-09-09 21:40:17 | 0 | 0 | unreachable | Remote content type is not allowed. |
| thelittlehodler.com | 8 | 2026-09-13 23:01:26 | 8 | 0 | crawl_incomplete | Remote content type is not allowed. |
| openslop.live | 8 | 2026-09-05 13:41:07 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| archived.moe | 8 | 2026-09-10 19:41:56 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 403. |
| cc21b.meme | 8 | 2026-09-02 23:55:36 | 8 | 0 | success | |
| yolkexp.com | 8 | 2026-10-10 02:47:41 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| fortsol.fun | 8 | 2026-09-26 02:37:21 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| bro-sol.xyz | 8 | 2026-09-10 13:52:51 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| fomoguard.fun | 8 | 2026-09-20 20:39:34 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| buybackmachine.com | 8 | 2026-09-23 17:34:36 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| z-bra.cash | 8 | 2026-10-08 15:35:48 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| mtf.fund | 8 | 2026-09-26 09:18:11 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| reflex.monster | 8 | 2026-09-24 19:36:19 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| usepumppay.fun | 8 | 2026-09-19 23:52:44 | 2 | 0 | success | |
| onchainearth.site | 8 | 2026-09-20 15:37:02 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| inferencelabs.com | 8 | 2026-09-23 15:19:25 | 3 | 0 | crawl_incomplete | Remote response exceeds configured size limit. |
| rolex.com | 8 | 2026-09-16 13:56:08 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 403. |
| musegram.fun | 8 | 2026-09-26 02:21:15 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| harmonypad.tech | 8 | 2026-09-20 00:52:01 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| rwacurve.com | 8 | 2026-10-12 04:02:49 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| zora.co | 8 | 2026-09-21 07:08:59 | 26 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 429. |
| whirl-pool.xyz | 8 | 2026-09-07 02:51:56 | 7 | 0 | success | |
| bluey.tv | 8 | 2026-09-07 14:23:48 | 100 | 0 | crawl_limit_reached | |
| authcoins.com | 8 | 2026-09-07 18:20:51 | 2 | 0 | success | |
| xxxxx.cash | 8 | 2026-09-30 00:33:57 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| jeet.gg | 8 | 2026-09-08 04:57:32 | 2 | 0 | success | |
| selfhelpsingh.com | 8 | 2026-09-02 19:09:55 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 404. |
| giantmarketcap.com | 8 | 2026-09-10 12:44:20 | 1 | 1 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| ullagecurve.com | 8 | 2026-09-03 01:15:33 | 0 | 0 | unreachable | Hostname did not resolve. |
| mogyou.com | 8 | 2026-08-23 23:52:25 | 2 | 0 | success | |
| thefomostudy.com | 8 | 2026-08-24 15:10:47 | 2 | 0 | success | |
| onelastcall.fun | 8 | 2026-08-26 09:19:13 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| mlc.lol | 8 | 2026-08-25 09:13:06 | 1 | 1 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| daily-reports.com | 8 | 2026-09-30 21:34:44 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| citycoin.info | 8 | 2026-08-25 03:33:03 | 6 | 4 | success | |
| tinyhumans.ai | 8 | 2026-08-26 11:57:21 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| pumpnuts.com | 8 | 2026-08-27 04:28:36 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| jasonfurie.com | 8 | 2026-09-03 14:41:01 | 52 | 0 | crawl_incomplete | Remote request failed. |
| tvline.com | 8 | 2026-08-27 14:53:03 | 4 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| sancuslabs.xyz | 8 | 2026-08-26 19:38:53 | 1 | 1 | success | |
| indiatoday.in | 8 | 2026-09-11 19:34:31 | 27 | 0 | crawl_incomplete | Remote request failed. |
| aftermidnightcandlery.com | 8 | 2026-08-31 04:58:33 | 100 | 0 | crawl_limit_reached | |
| cdn.openai.com | 8 | 2026-08-29 12:44:33 | 0 | 0 | unreachable | Remote content type is not allowed. |
| reservadoticotico.org.br | 8 | 2026-09-27 19:10:17 | 73 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| kabochanblog.jp | 8 | 2026-08-29 23:48:08 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 404. |
| agentillion.fun | 8 | 2026-08-28 21:42:11 | 1 | 1 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| gofund.me | 8 | 2026-10-01 21:37:24 | 2 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| poketheftauto.xyz | 8 | 2026-08-27 15:52:47 | 0 | 0 | success | |
| rivereachconstruction.com | 8 | 2026-08-25 08:33:11 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| jobscope.fun | 8 | 2026-08-25 09:31:39 | 2 | 0 | success | |
| imaginationlibrary.com | 8 | 2026-08-26 20:10:05 | 2 | 0 | crawl_incomplete | Remote request failed. |
| buy-protocol.com | 8 | 2026-09-28 00:18:49 | 0 | 0 | unreachable | Hostname did not resolve. |
| netanyahu.org.il | 8 | 2026-09-03 22:14:29 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 403. |
| grokefeller.com | 8 | 2026-08-22 13:02:07 | 2 | 0 | success | |
| four.meme | 8 | 2026-09-08 19:44:50 | 100 | 0 | crawl_limit_reached | |
| dobe.my | 8 | 2026-08-22 16:32:06 | 2 | 0 | success | |
| bremnerbank.com | 8 | 2026-09-01 16:11:22 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| cia.gov | 8 | 2026-09-22 14:08:36 | 4 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| memeraid.lol | 8 | 2026-08-23 06:21:10 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| playworlders.gg | 8 | 2026-08-27 07:57:58 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| chibawan.net | 8 | 2026-08-30 08:43:16 | 1 | 0 | crawl_incomplete | URL scheme is not allowed. |
| theuselesscoin.com | 8 | 2026-08-23 13:11:59 | 10 | 0 | success | |
| thesiscoin.lol | 8 | 2026-09-05 04:55:46 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 404. |
| forlito.fun | 8 | 2026-08-31 00:12:42 | 1 | 1 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| memecoinwars.com | 8 | 2026-08-31 08:41:58 | 0 | 0 | success | |
| brainrott.tv | 8 | 2026-09-03 03:28:43 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| runt.fun | 8 | 2026-09-04 10:24:46 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| pegback.xyz | 8 | 2026-09-03 05:07:16 | 1 | 1 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| thefaceofpump.fun | 8 | 2026-09-03 21:22:59 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 404. |
| docs.x.com | 8 | 2026-08-28 16:44:40 | 100 | 0 | crawl_limit_reached | |
| sliderdao.com | 8 | 2026-08-29 07:22:11 | 0 | 0 | unreachable | Hostname did not resolve. |
| padd.gg | 8 | 2026-09-04 16:08:40 | 0 | 0 | unreachable | Remote HTTP status 401. |
| goblin99.site | 8 | 2026-08-28 03:15:59 | 7 | 0 | success | |
| uptember.fun | 8 | 2026-08-31 05:00:05 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| computa.lol | 8 | 2026-09-04 13:32:50 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| doeg.wtf | 8 | 2026-09-03 04:39:49 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| eyesmeme.fun | 8 | 2026-09-16 23:46:03 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| works.go.ug | 8 | 2026-08-29 21:03:37 | 5 | 0 | crawl_incomplete | Remote request failed. |
| fomocycle.lol | 8 | 2026-10-08 04:31:55 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| glassboxprotocol.online | 7 | 2026-10-08 11:28:54 | 1 | 0 | crawl_incomplete | Remote HTTP status 404. |
| itsfimble.com | 7 | 2026-08-27 18:21:14 | 1 | 1 | success | |
Repeated social claims
| Type | Normalized identity | Coins |
|---|
| twitter | x.com/i | 5591 |
| twitter | x.com/elonmusk | 2682 |
| twitter | x.com/blknoiz06 | 2337 |
| twitter | x.com/lorig110 | 1097 |
| twitter | x.com/solana | 1096 |
| twitter | x.com/pumpfun | 1075 |
| twitter | x.com/ddddddd8a | 761 |
| twitter | x.com/search | 706 |
| twitter | x.com/polymarket | 691 |
| twitter | x.com/derivativist | 561 |
| twitter | x.com/whitehouse | 539 |
| twitter | x.com/nypost | 503 |
| twitter | x.com/a1lon9 | 453 |
| twitter | x.com/_rise | 450 |
| twitter | x.com/goydev6767 | 436 |
| twitter | x.com/toly | 420 |
| twitter | x.com/thedevrrrrrrr | 407 |
| twitter | x.com/dexerto | 398 |
| twitter | x.com/kirodev7 | 395 |
| twitter | x.com/arcanetrenches | 371 |
| twitter | x.com/boltricksdev | 370 |
| twitter | x.com/himgajria | 352 |
| twitter | x.com/dogeofficialceo | 335 |
| twitter | x.com/igetsjiggy6767 | 318 |
| twitter | x.com/zzzzzsol | 316 |
| twitter | x.com/spongeyxbt | 309 |
| twitter | x.com/polinkaii | 304 |
| twitter | x.com/seyong | 304 |
| twitter | x.com/ktsi1110 | 304 |
| twitter | x.com/forestmansol555 | 302 |
| twitter | x.com/ord1nary_fella | 294 |
| twitter | x.com/csebnb | 291 |
| twitter | x.com/marionawfal | 278 |
| twitter | x.com/stepcoinsol8 | 277 |
| twitter | x.com/bymotionn | 277 |
| twitter | x.com/esotericpigeon | 273 |
| twitter | x.com/grok12_john | 269 |
| twitter | x.com/rt_com | 256 |
| twitter | x.com/petais0l | 253 |
| twitter | x.com/mert | 250 |
| twitter | x.com/dailymail | 238 |
| twitter | x.com/meggarwicky | 230 |
| twitter | x.com/k1rajj | 228 |
| twitter | x.com/autismcapital | 223 |
| twitter | x.com/thealexmorgan15 | 220 |
| twitter | x.com/ticaonsol | 219 |
| twitter | x.com/jncquant | 216 |
| twitter | x.com/chillmigratoor | 212 |
| twitter | x.com/forlistj | 212 |
| twitter | x.com/ffeenntt | 211 |